01 | Research and Development
연구개발 부문
명칭 | 기관 | |
인증 | 기업부설연구소 인증 - 프로바이오틱스 연구소 | 한국산업기술진흥협회 |
기업부설연구소 인증 - 오창 기능성소재연구소 | 한국산업기술진흥협회 | |
기업부설연구소 인증 - 제주 중앙연구소 | 한국산업기술진흥협회 | |
지식재산경영 기업 인증 | 특허청 | |
IP 스타기업 | SBA 서울산업진흥원 | |
글로벌IP 스타기업 | 한국발명진흥회 | |
제주 스타기업 | 제주테크노파크 | |
수상 | 2016 제네바 발명대회 금상 | INVENTIONS GENEVA |
2015 미국 피츠버그 발명대회 금상 | INPEX | |
2016 IP경영인대회 대상 산업통상자원부장관상 | 산업통상자원부장관 | |
2015년 제50회 발명의 날 특허청장상 | 특허청, 한국발명진흥회 | |
2020 발명의날 동탑산업훈장 | 대통령 |
02 | Product Quality
품질 부문
명칭 | 기관 | |
인증 | GMP 적용업소 지정서 | KFDA |
ISO 인증 | BSI Group(영국표준협회) | |
유기농인증서 | (주)우리농인증원 | |
FDA - 요거트 스타터 유산균 | FDA | |
FDA - 요거트메이커 / 부품 | FDA | |
HALAL - 요거베리 요거트 스타터 | KMF | |
HALAL - 요거트파우더 | KMF | |
한국건강기능식품협회 정회원 | 한국건강기능식품협회 | |
수상 | 2018 농림축산식품부장관 표창 | 농림축산식품부 |
2018, 2019 식약처장 표창장 | 식품의약품안전처 |
03 | Management & Marketing
경영혁신&마케팅 부문
명칭 | 기관 | |
인증 | 벤처기업 | 한국벤처캐피탈협회 |
2016 독서경영 우수 직장 | 국가브랜드진흥원 | |
하이 서울 브랜드 | 서울특별시 | |
2015 일자리 우수 서울형 강소기업 | 서울특별시 | |
모범적인 기업 경영 표창 | 산업통상자원부 | |
2016, 2017, 2018 독서경영 우수직장 | 국가브랜드진흥원 | |
수상 | 대한민국 2015 브랜드대상(요거베리) - 국무총리상 | 행정자치부 |
소비자가 뽑은 2016 한국소비자만족지수 1위 | 한경BUSINESS | |
2014 고객이 신뢰하는 브랜드 대상 | 한국일보 | |
하이서울PR대상 – 공적가치부문 대상 | 서울산업진흥원 | |
전자상거래수출 경진대회 표창장 | 산업통상자원부 | |
대한민국 상생발전 대상 | 대한민국 상생발전 추진위원회 |
|
산업단지의날 국회 산자중기위원장상 | 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원장 |
04 | Global Brand
글로벌 부문
명칭 | 기관 | |
인증 | 차세대 수출 중소기업 | 서울특별시 |
수출 유망 중소기업 | 서울지방중소기업청 | |
고성장 수출역량기업 | 중소기업청 | |
KICOX 글로벌 선도기업 | 한국산업단지공단 | |
세계일류상품인증 - 맛있는 귤공방 | 산업통상자원부 | |
세계일류상품인증 - 요거베리 | 산업통상자원부 | |
브랜드K | 중소기업부장관 | |
세계일류상품인증 – 관절활작 | KOTRA | |
세계일류상품인증 – 트루락 | KOTRA | |
세계일류상품인증 – 요거s | KOTRA | |
수상 | 서비스업 해외 진출 선도 기업 3년 연속 선정 (2012년/2013년/2014년) | KOTRA |
코트라 글로벌브랜드 선정 | KOTRA | |
2012 무역의 날 대통령 표창 | 한국무역협회 |